World Cyber Games 2012
From Dota 2 Wiki
| ||||
| | ||||
| ||||
| Location | ||||
| Prize Pool | $33,000 USD | |||
| Teams | 10 | |||
| Version | 6.75 | |||
| Start date | 29 November 2012 | |||
| End date | 2 December 2012 | |||
| Links | Website | |||
Contents |
[edit] Teams
|
Note:
-
Mousesports replaced uebelst-gamyng.
-
Garaj Gaming was unable to attend. They were not replaced.
[edit] Commentators
|
[edit] Qualification
| Means of qualification | Date of completion | Team |
|---|---|---|
| WCG Russia 2012 | July 28, 2012 | |
| WCG Germany 2012 | August 17, 2012 | |
| WCG Korea 2012 | August 28, 2012 | |
| WCG Malaysia 2012 | September 7, 2012 | |
| WCG Belarus 2012 | October 5, 2012 | |
| WCG Mongolia 2012 | October 15, 2012 | |
| WCG China 2012 | November 11, 2012 | |
| WCG Ukraine 2012 | November 18, 2012 | |
| Total | 10 |
[edit] Results
[edit] Group Stage
[edit] Group A
| Team | Pld | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 |
| 29 November 2012 | EHP |
< | |
|||
| 29 November 2012 | iG |
> | |
|||
| 29 November 2012 | EHP |
< | |
|||
| 30 November 2012 | iG |
> | |
|||
| 30 November 2012 | iG |
> | |
|||
| 30 November 2012 | DM |
> | |
|||
[edit] Group B
| Team | Pld | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 |
| 30 November 2012 | UA |
> | |
|||
| 30 November 2012 | Orange |
< | |
|||
| 30 November 2012 | Orange |
> | |
|||
| 30 November 2012 | LoF |
< | |
|||
| 1 December 2012 | UA |
< | |
|||
| 1 December 2012 | mouz |
> | |
|||
| 1 December 2012 | UA |
< | |
|||
| 1 December 2012 | mouz |
< | |
|||
| 1 December 2012 | UA |
> | |
|||
| 1 December 2012 | Orange |
> | |
|||
[edit] Knockout Stage
| Semifinals | Final | ||||||
| |
2 | ||||||
| |
0 | ||||||
| |
2 | ||||||
| |
0 | ||||||
| Third place | |||||||
| |
2 | |
0 | ||||
| |
0 | |
2 | ||||
[edit] Prize Allocation
| Place | Team | Prize |
| 1st | $20,000 USD | |
| 2nd | $9,000 USD | |
| 3rd | $4,000 USD |